Ha nehezen látszik, fordítsd el a telefonod vízszintesre.
| Indulás | Nap/éj | 🌍 | 🛞 | Úti cél | Megjegyzés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 3/2 | 🇸🇰 | 🚍 | Kassa és Kelet-Felvidék | UTOLSÓ HELYEK! | 139 000 |
| 2026-05-08 | 8/7 | 🇮🇹 | 🥾 | Veszteség-feldolgozást segítő gyalogos zarándoklat Toszkánában | UTOLSÓ HELYEK (1 férfi, 1 női) Gyászolóknak, elváltaknak | 680 000 |
| 2026-05-16 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | MEGTELT | 259 000 |
| 2026-05-22 | 3/2 | 🇷🇴 | ✈️ | Csíksomlyói búcsú (és Brassó) – repülővel | MEGTELT | 189 000 |
| 2026-05-27 | 5/4 | 🇫🇷 | ✈️ | Lisieux és Mont Saint Michel | MEGTELT | 345 000 |
| 2026-05-28 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ | Róma | A JELENTKZÉS MEGNYÍLT! | 309 000 |
| 2026-05-30 | 8/7 | 🇮🇹 | 🥾 | Gyalogosan az Adriai tengertől Toszkánáig | MEGTELT | 553 000 |
| 2026-06-12 | 3/2 | 🇮🇹 | ✈️ | Casciai Szent Rita és Nursiai Szent Benedek nyomában | A JELENTKEZÉS MEGNYÍLT | 289 000 |
| 2026-06-13 | 8/7 | 🇮🇹 | 🚍 | Assisi – a Ferences Rendtartomány jubileumi buszos zarándoklata | A JELENTKEZÉS MEGNYÍLT (Padova-Assisi-Verona) | 339 000 |
| 2026-06-19 | 3/2 | 🇮🇹 | ✈️ | Loreto | Olaszország legnagyobb Mária-kegyhelye, a lorettói litánia „szülőhelye” | 249 000 |
| 2026-06-27 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | MEGTELT Szép szállodában, közvetlenül a kegyhely mellett | 269 000 |
| 2026-07-07 | 5/4 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes, Pireneusok és óceán | MEGTELT | 299 000 |
| 2026-07-16 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ 🚍 | Szent Ferenc és Szent Klára nyomában | A JELENTKEZÉS MEGNYÍLT Greccio - Assisi - La Verna - Gubbió Intezív zarándoklat, Assisiben szállással | 279000 |
| 2026-07-20 | 5/4 | 🇫🇷 | ✈️ | La Salette csipetnyi Provence-szal – zarándokút és lelkigyakorlat | Újdonság! | 345 000 |
| 2026-08-06 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ | Róma | Részletek hamarosan | |
| 2026-08-06 | 6/5 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes, nyaralással egybekötve (óceán, Pireneusok, Toulouse) | 399 000 | |
| 2026-09-23 | 5/4 | 🇫🇷 | ✈️ | Paray-le-Monial, Ars, Cluny és Lyon | MEGNYÍLT A JELENTKEZÉS | 359 000 |
| 2026-09-03 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ | Assisi | Csendes őszeleji zarándoklat a Béke Városába - Szent Ferenc jubileumi évében | 269 000 |
| 2026-09-26 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | 259 000 | |
| 2026-10-01 | 5/4 | 🇫🇷 | ✈️ | Lisieux, Alençon és Mont-Saint-Michel-re Kis Szent Teréz ünnepi hetében | 369 000 | |
| 2026-10-03 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ | Assisi – tranzitus ünnepe | Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulója – Részletek hamarosan | |
| 2026-10-11 | 4/3 | 🇵🇹 | ✈️ | Fatima | Zarándoklat a jelenések évfordulóján | 379 000 |
| 2026-10-17 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes ősszel | Jelentkezés hamarosan | 219 000 |
| 2026-10-22 | 3/2 | 🇦🇹 | 🚍 | Mariazelli zarándoklat | MÁR LEHET JELENTKEZNI | 169 000 |
| 2026-11-13 | 4/3 | 🇮🇱 | ✈️ | Jeruzsálem és Betlehem | Hosszú hétvégés Szentföldi zarándoklat | 390 000 |
| 2026-11-20 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes késő ősszel | Jelentkezés hamarosan | 209 000 |
