Ha nehezen látszik, fordítsd el a telefonod vízszintesre.
| Indulás | Nap/éj | 🌍 | 🛞 | Úti cél | Megjegyzés | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 5/4 | 🇫🇷 | ✈️ | Lisieux, Mont-Saint-Michel és Alençon Kis Szent Teréz ünnepi hetében | MEGTELT! Várólistára feliratkozás lehetséges | 389 000 |
| 2026-10-11 | 4/3 | 🇵🇹 | ✈️ | Fatima | Zarándoklat a jelenések évfordulóján | 379 000 |
| 2026-10-17 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | UTOLSÓ 1 DB HELY! | 219 000 |
| 2026-10-22 | 3/2 | 🇦🇹 | 🚍 | Mariazelli zarándoklat | MEGTELT | 149 000 |
| 2026-11-13 | 4/3 | 🇮🇱 | ✈️ | Jeruzsálem és Betlehem | MEGTELT | 390 000 |
| 2026-11-20 | 4/3 | 🇲🇹 | ✈️ | Málta | Újdonság | 389 000 |
| 2026-11-20 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | A jelentkezés megnyílt | 209 000 |
| 2026-11-26 | 11/9 | 🇲🇽 | ✈️ | Mexikói zarándokkörút | MEGTELT | 1 398 000 |
| 2026-12-04 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ | San Giovanni Rotondo | MEGTELT | 249 000 |
| 2026-12-11 | 3/2 | 🇮🇹 | ✈️ | Advent Assisiben | A jelentkezés megnyílt! | 239 000 |
| 2026-12-11 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | A jelentkezés megnyílt | 209 000 |
| 2026-12-11 | 4/3 | 🇵🇹 | ✈️ | Fatima lisszaboni kirándulással | A jelentkezés megnyílt | 229 000 |
| 2027-01-08 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | Télen, csöndben, nyugalomban | 199 000 |
| 2027-01-15 | 3/2 | 🇮🇹 | ✈️ | San Giovanni Rotondo | Télen, amikor még Dél-Olaszországban sincs hőség | 199 000 |
| 2027-01-22 | 3/2 | 🇵🇹 | ✈️ | Fatima | A jelentkezés megnyílt | 199 000 |
| 2027-02-19 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | Télen, csöndben, nyugalomban | 199 000 |
| 2027-03-12 | 4/3 | 🇵🇹 | ✈️ | Fatima | Óceánparti látogatással | 259 000 |
| 2027-03-12 | 4/3 | 🇫🇷 | ✈️ | Lourdes óceánparti látogatással | Hosszú hétvégén | 229 000 |
| 2027-03-12 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ | San Giovanni Rotondo | Gyönyörű tavaszi időben | 249 000 |
| 2027-03-19 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ | Virágvasárnap Rómában | Jelentkezés hamarosan! | |
| 2027-05-20 | 4/3 | 🇮🇹 | ✈️ | San Giovanni Rotondo | Gyönyörű tavaszi időben | 269 000 |
| 2027-07-21 | 5/4 | 🇮🇹 | ✈️ | San Giovanni Rotondo | tengerparti fürdőzéssel | 319 000 |
