Ha nehezen látszik, fordítsd el a telefonod vízszintesre.
| Indulás | Nap/éj | Úti cél | Közlekedés | Ár | Megjegyzés |
| 2026-02-20 | 3/2 | San Giovanni Rotondo: rövid téli zarándoklat | ✈️ | 199 000 | MEGTELT |
| 2026-02-27 | 4/3 | Lourdes | ✈️ | 199 000 | MEGTELT |
| 2026-03-12 | 3/2 | Assisi: Szent Ferenc földi maradványai | ✈️ | 249 000 | MEGTELT |
| 2026-03-13 | 4/3 | Lourdes | ✈️ | 199 000 | MEGTELT |
| 2026-03-13 | 4/3 | San Giovanni Rotondo | ✈️ | 229 000 | MEGTELT |
| 2026-04-17 | 3/2 | Kassa és Kelet-Felvidék | 🚍 | 139 000 | UTOLSÓ HELYEK! |
| 2026-04-20 | 4/3 | Assisi (Cascia és Loretó érintésével) | ✈️ | 289 000 | A JELENTKEZÉS MEGNYÍLT |
| 2026-05-08 | 8/7 | Veszteség-feldolgozást segítő gyalogos zarándoklat Toszkánában | ✈️ | 680 000 | Gyászolóknak, elváltaknak |
| 2026-05-16 | 4/3 | Lourdes óceánparti látogatással | ✈️ | 259 000 | MEGTELT! |
| 2026-05-22 | 3/2 | Csíksomlyói búcsú (és Brassó) – repülővel | ✈️ | 189 000 | |
| 2026-05-27 | 5/4 | Lisieux és Mont Saint Michel | ✈️ | 345 000 | MEGTELT |
| 2026-05-28 | 4/3 | Róma | ✈️ | 309 000 | A JELENTKEZÉS MEGNYÍLT |
| 2025-05-30 | 8/7 | Gyalogosan az Adriai tengertől Toszkánáig | 🥾 | Zarándoklat Szent Ferenc útján Riminitől La Vernáig | |
| 2026-06-12 | 3/2 | Cascia | ✈️ | Részletek hamarosan | |
| 2026-06-19 | 3/2 | Loreto | ✈️ | 249 000 | A JELENTKEZÉS MEGNYÍLT |
| 2026-06-27 | 4/3 | Lourdes óceánparti látogatással | ✈️ | 269 000 | Szép szállodában, közvetlenül a kegyhely mellett |
| 2026-07-07 | 5/4 | Lourdes, Pireneusok és óceán | ✈️ | 299 000 | MEGTELT |
| 2026-07-16 | 5/4 | Assisi | ✈️ | Részletek hamarosan | |
| 2026-07-20 | 5/4 | La Salette csipetnyi Provence-szal – zarándokút és lelkigyakorlat | ✈️ | 345 000 | |
| 2026-08-06 | 4/3 | Róma | ✈️ | Részletek hamarosan | |
| 2026-08-06 | 6/5 | Lourdes, nyaralással egybekötve (óceán, Pireneusok, Toulouse) | ✈️ | 399 000 | A JELENTKEZÉS MEGNYÍLT |
| 2026-09 | 4/3 | Paray-le-Monial, Ars, Lyon | ✈️ | Részletek hamarosan | |
| 2026-09-26 | 4/3 | Lourdes | ✈️ | 259 000 | Jelentkezés hamarosan |
| 2026-10-01 | 5/4 | Lisieux, Alençon és Mont-Saint-Michel-re Kis Szent Teréz ünnepi hetében | ✈️ | 369 000 | A JELENTKEZÉS MEGNYÍLT |
| 2026-10-03 | 4/3 | Assisi – tranzitus ünnepe | ✈️ | Szent Ferenc boldog halálának 800. évfordulója – Részletek hamarosan | |
| 2026-10-11 | 4/3 | Fatima | ✈️ | 379 000 | Zarándoklat a jelenések évfordulóján |
| 2026-10-17 | 4/3 | Lourdes | ✈️ | 209 000 | Jelentkezés hamarosan |
| 2026-11-13 | 4/3 | Jeruzsálem és Betlehem | ✈️ | 390 000 | Hosszú hétvégés Szentföldi zarándoklat |
| 2026-11-20 | 4/3 | Lourdes | 209 000 | Jelentkezés hamarosan | |
| 2026-12-11 | 4/3 | Lourdes | 209 000 | Jelentkezés hamarosan |
